Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/17800
Назва: | Моніторинг показників осушених земель Центрального Прикарпаття |
Інші назви: | Monitoring of indexes of the dried earths of Ivano-Frankivsk area |
Автори: | Волощук, Мирослав Дмитрович Карбівська, Уляна Миронівна Мількевич, С. Я. Мельник, І. Д. |
Ключові слова: | еволюція меліоративна система агрохімічні та агрофізичні показники ґрунтів |
Дата публікації: | 2011 |
Видавництво: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Бібліографічний опис: | Волощук М. Д., Карбівська У. М., Мількевич С. Я., Мельник І. Д. Моніторинг показників осушених земель Центрального Прикарпаття // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2011. - № 15. - С. 11-20. |
Короткий огляд (реферат): | статті розглянуто вплив осушення перезволожених, заболочених земель на зміну показників родючості ґрунтів Івано-Франківської області. Накреслені заходи щодо покращення меліоративного стану земель та підвищення родючості, продуктивності вирощування сільськогосподарських культур. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/17800 |
Розташовується у зібраннях: | № 15 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Волощук М. Д., Карбівська У. М., Мількевич С. Я., Мельник І. Д. С.11-20.pdf | 945.33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.