Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/17666
Назва: | Порівняльний аналіз популяцій Festuca heterophylla Lam. за показниками насіннєвого розмноження |
Інші назви: | Сomparative analysis of the populations Festuca heterophylla Lam. on the parameters of seed reproduction |
Автори: | Беднарська, Ірина Олександрівна |
Ключові слова: | Festuca heterophylla ценопопуляції насіннєва продуктивність схожість насіння Україна |
Дата публікації: | 2012 |
Видавництво: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Бібліографічний опис: | Беднарська І. О. Порівняльний аналіз популяцій Festuca heterophylla Lam. за показниками насіннєвого розмноження // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2012. - № 17. - С. 69-72. |
Короткий огляд (реферат): | Festuca heterophylla Lam. є рідкісним видом флори України, кількість локалітетів якого істотно скоротилася за останні 100 років. Відповідно було поставлено питання щодо оцінки успішності його відтворення у природних популяціях, зокрема, за параметрами генеративної сфери. Здійснений порівняльний аналіз просторової структури, насіннєвої продуктивності та схожості насіння різних ценопопуляцій виду. Установлено, що оптимальними для Festuca heterophylla є не стільки лісові умови, як це традиційно вважалося, скільки умови екотонів. Успішний експеримент з пророщування насіння та висадки його у відкритий ґрунт показали, що вид має закладений достатньо високий потенціал і може бути ренатуралізованим у природних оселищах. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/17666 |
Розташовується у зібраннях: | № 17 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Беднарська І.О. С.69-72.pdf | 113.41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.