Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/16820
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іваськів, Божена | - |
dc.contributor.author | Олійник, Ірина | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T08:30:41Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T08:30:41Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Іваськів Б., Олійник І. Комплексний аналіз варіабельності ритму серця у спортсменів // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2008. – Вип. 6. – C. 80–82. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16820 | - |
dc.description.abstract | Сучасні холтерівські кардіомоніторинги відкривають великі можливості для широкого впровадження їх у спортивну кардіологію. За результатами статистичного та спектрального аналізу варіабельності ритму серця можна отримати цінну інформацію про вегетативну регуляцію серцевої діяльності і організму спортсмена в цілому. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | холтерівський кардіомоніторинг | uk_UA |
dc.subject | функціональний стан | uk_UA |
dc.subject | синусний вузол | uk_UA |
dc.subject | кардіоцикли | uk_UA |
dc.subject | варіабельність ритму серця | uk_UA |
dc.title | Комплексний аналіз варіабельності ритму серця у спортсменів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 6 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Божена Іваськів, Ірина Олійник С.85-88.pdf | 318.15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.