Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/16802
Title: | Стимуляція процесу легування металами нанопористого вуглецевого матеріалу лазерним опроміненням |
Other Titles: | Stimulation of the metal doping process of nanoporous carbon material by laser irradiation |
Authors: | Будзуляк, Іван Михайлович Яблонь, Любов Степанівна Хемій Коцюбинський, Володимир Олегович Рачій, Богдан Іванович Ільницький, Роман Васильович Кривулич, Р. І. |
Keywords: | хром легування марганець лазерне опромінення |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Citation: | Будзуляк І. М. Стимуляція процесу легування металами нанопористого вуглецевого матеріалу лазерним опроміненням / І. М. Будзуляк, Л. С. Яблонь, М. М. Хемій, В. О. Коцюбинський, Б. І. Рачій, Р. В. Ільницький, Р. І. Кривулич // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 2. - С. 403-409. |
Abstract: | Встановлено, що легування активованого вуглецевого матеріалу хромом і марганцем збільшує питому ємність пристроїв накопичення заряду, що працюють за принципом заряду-розряду подвійного електричного шару (ПЕШ), на ~70 % та призводить до зменшення їх внутрішнього опору на 30-35 %. Основною причиною такого зростання є трансформація енергетичного спектру електронів за рахунок збільшення густини електронних станів, в результаті чого значно більша кількість іонів електроліту (насамперед, позитивних) приймає участь у формуванні ПЕШ і зумовлює ріст питомої ємності даних пристроїв. Показано, що лазерне опромінення стимулює проникнення металів у об’єм вуглецевого матеріалу. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/16802 |
Appears in Collections: | Т. 24, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6834-Текст статті-20295-1-10-20230629.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.