Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/16201
Назва: | Нелінійні особливості переходу рідкокристалічної суміші в ізотропний стан під дією парів спиртів |
Інші назви: | Nonlinear features of the transition of a liquid crystalline mixture into an isotropic state under the action of alcohol vapors |
Автори: | Микитюк, Зіновій Матвійович Барило, Григорій Іванович Кремер, Ірина Петрівна Качурак, Юрій Михайлович Самойлов, Олександр Миколайович Когут, Ігор Тимофійович |
Ключові слова: | Е7 СВ15 пари спиртів оптичний сенсор |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Бібліографічний опис: | Микитюк З. М. Нелінійні особливості переходу рідкокристалічної суміші в ізотропний стан під дією парів спиртів / З. М. Микитюк, Г. І. Барило, І. П. Кремер, Ю. М. Качурак, О. М. Самойлов, І. Т. Когут // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 1. - С. 64-69. |
Короткий огляд (реферат): | Проведено дослідження роботи оптичного датчика для визначення концентрації спиртів, зокрема, метанолу, етанолу та ізопропанолу, на основі рідкокристалічного чутливого елементу. Чутливий елемент представляє собою суміш холестеричного рідкого кристалу CB15 та нематичної домішки E7. Досліджується детектування та реакція чутливого елементу на присутність парів спиртів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/16201 |
Розташовується у зібраннях: | Т. 24, № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
6405-Текст статті-19125-1-10-20230223.pdf | 843.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.