Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/16194
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Патан, А. Т. | - |
dc.contributor.author | Шейх, А. М. | - |
dc.contributor.author | Сушант, С. К. | - |
dc.contributor.author | Матхад, С. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T08:35:42Z | - |
dc.date.available | 2023-04-10T08:35:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Патан А. Т. Вплив методів синтезу та порівняльне дослідження структурних властивостей мікро- та наноферитів / А. Т. Патан, А. М. Шейх, С. К. Сушант, С. Н. Матхад // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 1. - С. 77-83. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.24.1.77-83 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16194 | - |
dc.description.abstract | Зразки фериту Mn(x)Zn(1-x)Fe2O4 із x = 0,4 та 0,6 синтезовано твердотільним методом і методом спів-осадження. Щоб визначити вплив різних концентрацій (x) на структуру фериту, розмір частинок і кристалічні фази, підготовлені зразки аналізували за допомогою рентгенівської дифракції (XRD). Рентгенограми показали, що синтезовані зразки мають однофазну структуру кубічної шпінелі. Аналіз FTIR показав, що для обох методів синтезу характерною є смуга поглинання в діапазоні від 400 до 1000 см-1. Аналіз SEM показує надзвичайну однорідність усіх зразків. Для дослілження Mn0,4Zn0,6Fe204 використовували EDX аналіз. Приготовані феритові порошки містять Mn, Zn і Fe, як було показано в обох методах синтезу. У цьому дослідженні пропонуються альтернативні шляхи синтезу цих феритів, щоб обійти деякі обмеження традиційного методу приготування. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | ферити | uk_UA |
dc.subject | метод співосадження | uk_UA |
dc.subject | твердотільний метод синтезу | uk_UA |
dc.title | Вплив методів синтезу та порівняльне дослідження структурних властивостей мікро- та наноферитів | uk_UA |
dc.title.alternative | Effect of synthesis methods and comparative study of structural properties of micro and nano Ferrites | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 24, № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
6513-Текст статті-19344-1-10-20230310.pdf | 882.15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.