Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/16125
Title: | Вплив заміщення атомів металу на електронні та оптичні властивості твердих розчинів Cd0.75X0.25Te (X= Cu, Ag та Au) |
Other Titles: | Influence of metal atom substitution on the electronic and optical properties of solid-state Cd0.75X0.25Te (X= Cu, Ag and Au) solutions |
Authors: | Кашуба, Андрій Іванович |
Keywords: | ефективна маса щільність станів енергія формування показник заломлення |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Citation: | Кашуба А. І. Вплив заміщення атомів металу на електронні та оптичні властивості твердих розчинів Cd0.75X0.25Te (X= Cu, Ag та Au) / А. І. Кашуба // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 1. - С. 92-101. |
Abstract: | Тверді розчини Cd0.75X0.25Te (X= Cu, Ag і Au), кристалізовані в кубічній структурі, досліджуються в рамках теорії функціоналу густини. Розрахунки з перших принципів електронної зонної структури, густини станів і показника заломлення твердих розчинів Cd0.75X0.25Te (X= Cu, Ag і Au) оцінені за допомогою узагальненого градієнтного наближення (GGA). Було використано функціонал Пердью–Берка–Ернзерхофа (PBE). Енергія утворення розрахована за результатами загальної енергії досліджуваних зразків. На основі електронної зонної структури було розраховано ефективну масу електронів і дірок. Обговорено вплив заміщення атомів на електронну провідність і рухливість. Для дослідження оптичних властивостей використовували комплексну діелектричну функцію ε(ħω). Спектральна поведінка показника заломлення була розрахована на основі діелектричної функції. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/16125 |
Appears in Collections: | Т. 24, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6502-Текст статті-19365-2-10-20230311.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.