Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/16020
Назва: | Періодичні наноструктури, індуковані точковими дефектами в Pb1-xSnxTe |
Інші назви: | Periodic nanostructures induced by point defects in Pb1-xSnxTe |
Автори: | Салій, Ярослав Петрович Никируй, Любомир Іванович Цемпура, Г. Сорока, Оксана Ярославівна Паращук, Тарас Олексійович Горічок, Ігор Володимирович |
Ключові слова: | PbSnTe наноструктури точкові дефекти |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Бібліографічний опис: | Салій Я. П. Періодичні наноструктури, індуковані точковими дефектами в Pb1-xSnxTe / Я. П. Салій, Л. І. Никируй, Г. Цемпура, О. Я. Сорока, Т. О. Паращук, І. В. Горічок // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 1. - С. 70-76. |
Короткий огляд (реферат): | Тверді розчини на основі телуридів свинцю та олова є відмінними кандидатами для створення віток p-типу провідності модулів термоелектричного генератора. Дослідження їх мікроструктурних властивостей є важливим питанням, оскільки дозволяє ефективно змінювати їхні електронні властивості та перенесення тепла. У даній роботі показано експериментальні залежності розподілу компонентів Pb1-xSnxTe, які ідентифіковані як періодичні наноструктури із амплітудою λ ≈ 50-500 нм. Спостережувана періодичність пояснюється генерацією та рекомбінацією точкових дефектів внаслідок дифузійних процесів під час синтезу, спікання та відпалу зразків. Запропоновано модель, що описує утворення таких неоднорідностей у потрійних сполуках Pb1-xSnxTe під час ізотермічного відпалу. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/16020 |
Розташовується у зібраннях: | Т. 24, № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
6518-Текст статті-19343-1-10-20230310.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.