Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/15416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Синиця, Андрій Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T08:48:40Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T08:48:40Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Синиця А. Аналіз ефективності заходів щодо зменшення частоти травм під час занять футболом у студентів // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2014. – Вип. 20. – C. 128 – 134. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15416 | - |
dc.description.abstract | У статті наведено результати аналізу ефективності заходів щодо зменшення частоти травм під час занять футболом у студентів. Аргументовано, що незважаючи на спортивні тренування і від- повідне навчання, ризик виникнення спортивних травм під час занять футболом залишається високим. Запропоновано комплекс заходів для зменшення кількості травм під час занять футболом, що включав виконання студентами в якості домашніх завдань, вправ на розвиток сили і на розтягнення та включення до спеціальної частини розминки дихальних вправ. Впроваджений комплекс заходів забезпечив достовірне покращення рівня розвитку швидкісно- силових якостей у студентів дослідної групи, у порівнянні із такими у контрольній групі. Внормування парасимпатичних впливів у студентів дослідної групи після експерименту спостерігалося у більше, ніж двох третин осіб, збільшення кількості яких відбулося за рахунок зменшення тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Перспективним у подальшому є дослідження впливу неспецифічних чинників на частоту виникнення травм під час занять футболом у студентів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | студенти | uk_UA |
dc.subject | футбол | uk_UA |
dc.subject | травми | uk_UA |
dc.subject | профілактика | uk_UA |
dc.title | Аналіз ефективності заходів щодо зменшення частоти травм під час занять футболом у студентів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 20 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Андрій Синиця С.128-134.pdf | 189.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.