Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/15300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Заблудовський, Володимир Олександрович | - |
dc.contributor.author | Дудкіна, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T09:18:01Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T09:18:01Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Заблудовський В. О. Вплив лазерного випромінювання на кінетику процесу електрокристалізації плівок нікелю і цинку / В. О. Заблудовський, В. В. Дудкіна // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 4. - С. 898-902. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15300 | - |
dc.description.abstract | В рамках класичної теорії зародкоутворення Зельдовича і механізму прямого приєднання адсорбованих атомів досліджена кінетика утворення і росту поверхневих зародків при лазерно-стимульованому електроосадженні. Розраховані значення швидкості утворення і росту поверхневих зародків для режимів електроосадження плівок нікелю і цинку за допомогою постійного струму і в умовах зовнішньої стимуляції лазерним випромінюванням. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | катодний потенціал | uk_UA |
dc.subject | кристалізаційне перенапруження | uk_UA |
dc.subject | швидкість зародкоутворення | uk_UA |
dc.subject | швидкість росту кристалітів | uk_UA |
dc.title | Вплив лазерного випромінювання на кінетику процесу електрокристалізації плівок нікелю і цинку | uk_UA |
dc.title.alternative | Effect of Laser Radiation on the Kinetics of Electrocrystallization Films of Nickel and Zinc | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 13, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1304-09.pdf | 154.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.