Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/15290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рувінський, Борис Маркович | - |
dc.contributor.author | Рувінський, Марк Аунович | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T12:43:26Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T12:43:26Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Рувінський Б. М. Вплив класичних розмірних ефектів на міжзонну динамічну провідність прямолінійної смужки графену / Б. М. Рувінський, М. А. Рувінський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 4. - С. 860-866. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15290 | - |
dc.description.abstract | Досліджено теоретично вплив дзеркально-дифузного механізму відбивання носіїв заряду на міжзонну динамічну провідність плоского прямолінійного графенового дроту, довжина якого набагато більша за його ширину. Проведено порівняння з відповідним впливом на внутрішньозонну провідність. Для міжзонного струму вплив класичних розмірних ефектів виявляється в кубічному наближенні за амплітудою змінної напруги. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | прямолінійна смужка графену | uk_UA |
dc.subject | міжзонна динамічна провідність | uk_UA |
dc.subject | дзеркально-дифузне відбивання носіїв струму | uk_UA |
dc.title | Вплив класичних розмірних ефектів на міжзонну динамічну провідність прямолінійної смужки графену | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of Classical Dimensional Effects on Interband Dynamic Conductivity of Straight-Line Graphene Ribbon | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 13, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1304-02.pdf | 213.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.