Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/15218
Title: | Аналіз корекційно-профілактичних технологій використовуваних у процесі фізичного виховання студентів з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату |
Authors: | Лопацький, Сергій Випасняк, Ігор Петрович Вінтоняк, Олег Васильович Заборняк, Станіслав |
Keywords: | фізичне виховання студенти стан постава корекція профілактика |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Citation: | Лопацький С., Випасняк І., Вінтоняк О., Заборняк С. Аналіз корекційно-профілактичних технологій використовуваних у процесі фізичного виховання студентів з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2016. – Вип. 23. – C. 3 – 11. |
Abstract: | В останнє десятиліття в Україні спостерігається зниження рівня здоров'я студентської молоді, що обумовлено об'єктивпими та суб'єктивпими причинами: умови освітньої діяльності: низьким соціально-економічним рівнем життя більшої частини студентів: дефіцитом рухової активності. Звідси збільшення кількості студентів з порушеннями біогеометричного профілю постави. Збільшення кількості студентів з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату створює проблемну ситуацію. оскільки ці порушення рано чи пізно неодмінно обертаються зниженням функціональних можливостей організму населення в цілому і окремих індивідуумів зокрема. Аналіз доступних даних спеціальної науково-методичної літератури свідчить про великий науковий пласті знань, що стосуються проблем корекції порушень постави студентської молоді у процесі фізичного виховання. Усі вони зробили істотний внесок у розвиток підходів, пов'язаних з корекцій- ними заходами при функціональних порушеннях опорно-рухового апарату студентів у процесі фізичного виховання. Узагальнюючи погляди вчених, можна констатувати той факт, що проблема корекції порушень постави у студентів розглядалася багатьма фахівцями. однак питання корекції її порушень з урахуванням стану біогеометричного профіт, на наш погляд, ще не отримало достатньо поглибленої наукової розробки, що обумовлює актуальність подальших досліджень. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/15218 |
Appears in Collections: | № 23 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Лопацький С., Випасняк І., О. Вінтоняк, С. Заборняк С.3-11.pdf | 434.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.