Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/15087
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рубан, Лариса | - |
dc.contributor.author | Рубан, Валерія | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T10:17:20Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T10:17:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Рубан Л., Рубан В. Функціональний стан серцево-судинної системи, як діагностичний маркер вегетативної дисфункції у школярів // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2017. – Вип. 25-26. – C. 263 – 268. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15087 | - |
dc.description.abstract | Мета дослідження. На підставі аналізу науково-методичної літератури та визначенні функціонального стану серцево-судинної системи на фізичне навантаження у школярів визначити методи профілактики вегетативної дисфункції. Матеріали та методи дослідження. Обстежено 24 школяра віком 16-17 років, яким за допомогою проведення проби Мартіне-Кушелевського, визначено показники типів судинної реакції та якості реакції на фізичне навантаження. Отримані результати та висновок. Після проведеного дослідження у 37% хлопців та 43% дівчат спостерігалися атипові реакції серцево- судинної системи на навантаження, подовження часу відновлення ЧСС та А Т, що дає змогу стверджувати про зниження функціональної здатності серцево-судинної системи та потребує оптимізації фізичних навантажень для розв’язання завдань профілактики и відновлюваного лікування вегетативної дисфункції, найважливішим компонентом якої є фізична культура. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | вегетативна дисфункція | uk_UA |
dc.subject | серцево-судинна система | uk_UA |
dc.subject | проба Мартіне-Кушелевського | uk_UA |
dc.subject | школярі | uk_UA |
dc.subject | фізична культура | uk_UA |
dc.title | Функціональний стан серцево-судинної системи, як діагностичний маркер вегетативної дисфункції у школярів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 25-26 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Рубан Лариса, Рубан Валерія С.263-268.pdf | 376.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.