Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/14999
Назва: | Теоретичні розрахунки переходів f-d йонів Tb3+ в системі Sr3Y2(BO3)4:Tb3+ методами ab initio та DFT |
Інші назви: | Theoretical Computations of f-d Transitions of Tb3+ Ions in Sr3Y2(BO3)4:Tb3+ Via ab initio and DFT Methods |
Автори: | Шийчук, А. О. |
Ключові слова: | лантаноїди розрахунки люмінесценція тербій (ІІІ) |
Дата публікації: | 2012 |
Видавництво: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Бібліографічний опис: | Шийчук А. О. Теоретичні розрахунки переходів f-d йонів Tb3+ в системі Sr3Y2(BO3)4:Tb3+ методами ab initio та DFT / А. О. Шийчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 3. - С. 694-697. |
Короткий огляд (реферат): | Розрахунки енергій переходів f-d і відповідних довжин хвиль у системі Sr3Y2(BO3)4:Tb3+ було здійснено методами HF, mp2 і mpw2plyp у програмному пакеті Gaussian09 із застосуванням псевдопотенціалів групи Штудґарт-Дресден та відповідних наборів базових функцій. Отримані значення енергій виявились дещо далекими від експериментальних. Однак, було показано, що енергії f-d переходів йонів Tb3+ у різних оточеннях у кристалі будуть різними і ця різниця є відносно незначною, що відповідає експерименту. Можна зробити висновок про те, що описаний підхід можна застосовувати, але з використанням інших розрахункових методів та іншого – більш спеціалізованого – програмного забезпечення. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/14999 |
Розташовується у зібраннях: | Т. 13, № 3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
!1303-20.pdf | 225.77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.