Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14979
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яців, Ярослав Миколайович | - |
dc.contributor.author | Чепіль, Марія Василівна | - |
dc.contributor.author | Лапковський, Едуард Йосипович | - |
dc.contributor.author | Синиця, Андрій Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T13:41:10Z | - |
dc.date.available | 2023-01-27T13:41:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Яців Я., Чепіль М., Лапковський Е., Синиця А. Вплив занять спортивною боротьбою на фізичну підготовленість та функціональний стан чоловіків 25-30 років // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2017. – Вип. 27-28. – C. 356 – 361. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14979 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи було дослідити ефективність корекції фізичної підготовленості та функціонального стану осіб, які ведуть малорухомий спосіб життя засобами спортивної боротьби. Методи. У дослідженні взяли участь 60 чоловіків у віці 25-30 років, які ведуть малорухомий спосіб життя. Усіх чоловіків було обстежено на предмет визначення рівня фізичної підготовленості та функціонального стану. Результати. Встановлено, що у результаті занять спортивною боротьбою середні значення показників розвитку основних фізичних якостей, функціонального стану серцево-судинної, дихальної та вегетативної нервової системи характерно покращувалися у відповідності із видом спорту, проте, значення досліджуваних показників у групі осіб, що займалися спортивною боротьбою були більш типовими та мали меншу варіабельність. Висновок. Знайдена особливість дозволяє рекомендувати спортивну боротьбу як більш ефективний засіб для покращення фізичної підготовленості та функціонального стану осіб, що ведуть малорухомий спосіб життя. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | чоловіки | uk_UA |
dc.subject | малорухомий спосіб життя | uk_UA |
dc.subject | спортивна боротьба | uk_UA |
dc.subject | фізична підготовленість | uk_UA |
dc.subject | функціональний стан | uk_UA |
dc.title | Вплив занять спортивною боротьбою на фізичну підготовленість та функціональний стан чоловіків 25-30 років | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 27-28 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Яців Я., Чепіль М., Лапковський Е., Синиця А. С.356-361.pdf | 142.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.