Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14965
Title: | Особливості спектрів термостимульованої деполяризації рентгеноопромінених структур Si-SiO2 |
Other Titles: | The Peculiarities of Spectars of Thermostimulated Depolarization of X-Rayted Irradiations Structures Si - SiO2 |
Authors: | Коман, Богдан Петрович |
Keywords: | густина станів спектр пастки іони опромінення термостимульована деполяризація |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Коман Б. П. Особливості спектрів термостимульованої деполяризації рентгеноопромінених структур Si-SiO2 / Б. П. Коман // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 3. - С. 636-644. |
Abstract: | Досліджено закономірності спектрів термостимульованої деполяризації (ТСД) вихідних та рентгеноопромінених структур Si - SiO2. Експериментальні криві j(T) демонструють два характерних максимуми в області 360 (НТ- ) та 450 К (ВТ- максимум). На основі розв’язків інтегрального рівняння Фредгольма І-го роду, що описує експериментальні спектри ТСД, розраховано енергетичний спектр густини станів дефектів, які формують електретний стан в області характерних максимумів j(T). Оцінено енергії активації та частотні фактори відповідних дефектів. Інтерпретацію результатів виконано з використанням моделі класичних іонних пасток на міжфазній границі Si - SiO2 та враховуючи механізми об’ємного транспорту іонів (H+, Na+) в структурній сітці SiO2. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/14965 |
Appears in Collections: | Т. 13, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1303-10.pdf | 350.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.