Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойчук, Василь Іванович | - |
dc.contributor.author | Білинський, Ігор Васильович | - |
dc.contributor.author | Сокольник, О. А. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T09:03:53Z | - |
dc.date.available | 2023-01-25T09:03:53Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Бойчук В. І. Вплив форми квантової точки на коефіцієнт поглинання світла, зумовлений міжрівневими переходами / В. І. Бойчук, І. В. Білинський, О. А. Сокольник // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 3. - С. 586-594. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14942 | - |
dc.description.abstract | У роботі за допомогою теорії збурень досліджено вплив форми квантової точки (КТ) на енергетичний спектр електрона. Зокрема, детально проаналізовано генезис енергетичних рівнів для КТ кубічної, еліпсоїдальної, циліндричної та тетраедричної форми при зміні об’єму квантової точки. Базовою прийнято квантову точку сферичної симетрії, для якої енергію електрона можемо знайти точно, розв’язавши рівняння Шредінгера. Для основного стану та перших збуджених станів електрона знайдено енергії та їх хвильові функції. На основі проведених обчислень енергії та хвильових функцій станів визначено правила відбору та залежність коефіцієнту поглинання світла, що зумовлене міжрівневими переходами електрона у квантових точках зазначених форм. Конкретні обчислення проведено для КТ GaAs у напівпровідниковій матриці AlAs. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | квантова точка | uk_UA |
dc.subject | енергетичний спектр | uk_UA |
dc.subject | оптичні переходи | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт поглинання | uk_UA |
dc.title | Вплив форми квантової точки на коефіцієнт поглинання світла, зумовлений міжрівневими переходами | uk_UA |
dc.title.alternative | Effect of a Quantum dot Shape on the Optical Absorption Coefficient Due to Intersubband Transitions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 13, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1303-02.pdf | 268.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.