Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/14828
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цап, Ірина Геннадіївна | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T10:18:34Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19T10:18:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.citation | М А Т Е Р ІА Л И М ІЖ Н А Р О Д Н О Ї Н А У К О В О -П Р А К Т И Ч Н О Ї К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ | uk_UA |
dc.identifier.issn | 978-966-916-959-4 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14828 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК;355.233.2:796(063) | - |
dc.title | Ознаки статевого диморфізму в різних видах спорту за результатами анкетування дівчат 17-23 років. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФФВС) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
стор.13 Цап 2019рОзнаки статевого диморфізму в різних видах спорту за результатами анкетування дівчат 17-23 років..pdf | 523.8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.