Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 132
Issue Date | Title | Author(s) |
2017 | СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АКТИВІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ | Попадинець, Ірина Романівна; Даляк, Надія Анатоліївна |
2017 | РОЗВИТОКІВАНО-ФРАНКІВСЬКАЯКПРОГРЕСИВНОГОМІСТАУ ПЛАНІРОЗБУДОВИМІСТАТАЖИТЛОВИХКОМПЛЕКСІВ | Попадинець, Ірина Романівна; Обельницька, Христина Володимирівна; Гуйдаш, Тетяна |
2017 | МОТИВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ | Попадинець, Ірина Романівна |
2019 | МОТИВАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД | Попадинець, Ірина Романівна; Кінаш, Ірина Петрівна |
2017 | МОТИВАТОРИ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРІВ | Попадинець, Ірина Романівна; Перевозова, Ірина Володимирівна |
2015 | Математичне моделювання управління мотивацією управлінської праці на нафтогазових підприємствах | Попадинець, Ірина Романівна; Устенко, Андрій Олександрович |
2016 | Соціометричні дослідження як інструмент інформатизації ринкової діяльності для підвищення ефективності управління нафтогазових підприємств | Попадинець, Ірина Романівна; Перевозова, Ірина Володимирівна; Побігун, Сергій Андрійович |
2015 | Мотиваційний потенціал управлінської праці на прикладі НГВУ «Долинанафтогаз» | Попадинець, Ірина Романівна |
2019 | Аналіз елементів мерчандайзинг | Попадинець, Ірина Романівна |
2014 | ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ НА НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ | Попадинець, Ірина Романівна; Устенко, Андрій Олександрович |
2014 | КОНТРОЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОТИВАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ | Попадинець, Ірина Романівна |
2014 | Innovation approach to the improvement of motivation system of managerial work | Popadynets, Iryna; Попадинець, Ірина Романівна |
2019 | Analysis of economic development of Ukraine regions based on taxonomy method | Andrusiv, Uliana; Simkiv, Lilya; Dovgal, Olena; Demchuk, Natalia; Potryvaieva, Nataliia; Cherchata, Anzhela; Popadynets, Iryna; Tkachenko, Ganna; Serhieieva, Olena; Sydorf, Halyna; Попадинець, Ірина Романівна |
2017 | Methods of competitiveness assessment of agricultural enterprise in eastern Europe | Dovgal, Olena; Kravchenko, Mykola; Demchuk, Natalia; Odnoshevnaya, Olha; Novikov, O; Andrusiv, Uliana; Lesik, І; Popadynets, Iryna; Попадинець, Ірина Романівна |
2020 | The effect of cooperation between universities and stakeholders: Evidence from Ukraine | Popadynets, Iryna; Andrusiv, Uliana; Shtohryn, Mariana; Galtsova, Olga; Попадинець, Ірина Романівна |
2014 | ФАКТОРНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОТИВАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ | Попадинець, Ірина Романівна; Устенко, Андрій Олександрович |
2018 | ДІАГНОСТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ | Попадинець, Ірина Романівна |
2017 | АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ БУДМАРКЕТУ | Попадинець, Ірина Романівна; Перевозова, Ірина Володимирівна; Перевозова, Дарія Дмитрівна |
2019 | Education for Sustainable Development as a Factor in the Formation of Environmental Competencies of Future Specialists | Popadinets, Iryna; Kinash, Iryna; Andrusiv, Uliana; Arkhypova, Liudmyla; Попадинець, Ірина Романівна |
2019 | Соціометричні дослідження взаємодії стейкхолдерів нафтогазових підприємств | Попадинець, Ірина Романівна |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 132