Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чабак, Юлія Геннадіївна | - |
dc.contributor.author | Голинський, М. А. | - |
dc.contributor.author | Єфременко, Василь Георгієвич | - |
dc.contributor.author | Шиміцу, К. | - |
dc.contributor.author | Халфа, Х. | - |
dc.contributor.author | Зурнаджи, В. І. | - |
dc.contributor.author | Єфременко, Богдан Васильович | - |
dc.contributor.author | Ковбасюк, Тарас Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T09:47:07Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T09:47:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Чабак Ю. Г. Моделювання фазово-структурного стану в гібридному мультикомпонентному сплаві з високим вмістом бору / Ю. Г. Чабак, М. А. Голинський, В. Г. Єфременко, К. Шиміцу, Х. Халфа, В. І. Зурнаджи, Б. В. Єфременко, Т. М. Ковбасюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 4. - С. 714-719. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.23.4.714-719 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14556 | - |
dc.description.abstract | В роботі проаналізовано структуроутворення у мультикомпонентному Fe-W-Mо-Cr-Ti-Mn-Si сплаві триботехнічного призначення, що вміщує 0,72 мас. % С та 2,75 мас. % В. Комп’ютерне моделювання рівноважного процесу кристалізації виконували із застосуванням програми «Thermo-Calc Software». Сплав відноситься до заевтектичних композицій; його кристалізація починається при 1472 оС з формування первинного бориду WВ і карбіду TiC. Після низки наступних евтектичних реакцій (в інтервалі 1126-923 оС) та твердофазних перетворень в сплаві формується набір рівноважних фаз, що на момент досягнення кімнатної температури складається із боридів WВ, МоВ, Fe2B, Cr4В, Mn4В, карбідів TiC, М7С3 та фериту. Загальна об’ємна частка боридів та карбідів становить 45,05 об. %. Співставлення отриманих даних з результатами дослідження реального сплаву показало, що моделювання із «Thermo-Calc Software» забезпечує задовільну адекватність при прогнозуванні структури в сплавах обраної системи легування. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | мікроструктура | uk_UA |
dc.subject | бориди | uk_UA |
dc.subject | карбіди | uk_UA |
dc.title | Моделювання фазово-структурного стану в гібридному мультикомпонентному сплаві з високим вмістом бору | uk_UA |
dc.title.alternative | Modeling of the phase-structural state in a hybrid multicomponent alloy with a high boron content | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 23, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5979-Текст статті-18626-1-10-20221219.pdf | 972.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.