Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/14529
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Махді, Ш. М. | - |
dc.contributor.author | Хабіб, М. А. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-02T08:14:19Z | - |
dc.date.available | 2023-01-02T08:14:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Махді Ш. М. Виготовлення та дослідження структурних і діелектричних характеристик наноструктур (SrTiO3/NiO), легованих полімерною сумішшю (PEO/PVA) для електроніки / Махді Ш. М., М. А. Хабіб // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 4. - С. 785-792. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.23.4.785-792 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14529 | - |
dc.description.abstract | Плівки виготовляли із суміші (PEO/PVA) у різних співвідношеннях (SrTiO3/NiO) методом лиття. SEM-зображення нанокомпозитів (PEO/PVA/SrTiO3/NiO) показали, що більшість частин на верхній поверхні є однорідними та когерентними. Відповідно до аналізу FTIR, нанокомпозити (PEO/PVA/SrTiO3/NiO) сприяють незначному коливальному руху молекул. Кілька полімерних ланцюжків були розірваними після введення наночастинок (SrTiO3/NiO). Замість них виготовляли кілька додаткових ланцюжків. Показано, що діелектрична проникність і діелектричні втрати зменшуються зі збільшенням частоти, тоді як провідність зростає, а також діелектрична проникність збільшується з 4,73 до 5,99, а діелектричні втрати збільшуються з 0,85 до 1,80, тоді як провідність збільшується з 4,7×10-11 См/см до 1,10. ×10-10 См/см, коли НЧ (SrTiO3/NiO) досягають 4 мас.%. Результати структурних та електричних властивостей показують, що НК (PEO/PVA/SrTiO3/NiO) мають перспективу використання для різних галузей електроніки. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | полімерна суміш | uk_UA |
dc.subject | структурні властивості | uk_UA |
dc.subject | електричні властивості | uk_UA |
dc.subject | наночастинки (SrTiO3/NiO) | uk_UA |
dc.title | Виготовлення та дослідження структурних і діелектричних характеристик наноструктур (SrTiO3/NiO), легованих полімерною сумішшю (PEO/PVA) для електроніки | uk_UA |
dc.title.alternative | Fabrication and Tailored Structural and Dielectric characteristics of (SrTiO3/ NiO ) Nanostructure Doped (PEO/PVA) polymeric Blend for Electronics Fields | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 23, № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5911-Текст статті-18651-1-10-20221221.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.