Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шийчук, А. О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T09:21:55Z | - |
dc.date.available | 2022-12-26T09:21:55Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Шийчук А. О. Спектральні зміни під час адсорбції барвника Basic Blue 41 на поверхні частинок каоліну і бентоніту // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Хімія. – 2008. – Вип.5. – C.28 – 30. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14454 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена спектральному дослідженню взаємодії барвника катіонний синій 41 з глинами двох різних класів - каолін і бентоніт. Встановлено, що при сорбції барвника на бентоніті його спектр поглинання в видимій області змінюється, в при сорбції на каоліні подібні зміни значно слабші. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | катіонний синій 41 | uk_UA |
dc.subject | катіонні барвники | uk_UA |
dc.subject | адсорбція | uk_UA |
dc.subject | спектральні зміни | uk_UA |
dc.subject | глини | uk_UA |
dc.subject | каолін | uk_UA |
dc.subject | бентоніт | uk_UA |
dc.title | Спектральні зміни під час адсорбції барвника Basic Blue 41 на поверхні частинок каоліну і бентоніту | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 5 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
А.О. Шийчук С.28-30.pdf | 190.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.