Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Беженар, В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T13:30:21Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T13:30:21Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Беженар В. П. Кінетика проникнення хлор-йонів у дрібнозернистий бетон при дії порошку полімінеральної калійної руди // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Хімія. – 2010. – Вип. 9. – C.71 – 73. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14198 | - |
dc.description.abstract | Приведені результати кінетичних досліджень розподілу хлор-йонів за перерізом цементно- пісочних зразків при 60, 75 і 95%-ній вологости повітря після витримки під шаром порошку полімінеральної калійної руди. Встановлено, що проникнення хлор-йонів у бетон підпорядковано основним закономірностям дифузійної кінетики. Знайдені ефективні коефіцієнти дифузії хлор-йонів у дрібнозернистому бетоні при різній вологости повітря з шару порошку полімінеральної калійної руди, що дозволяє прогнозувати довговічність залізобетонних конструкцій в агресивних умовах калійного виробництва. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | дрібнозернистий бетон | uk_UA |
dc.subject | пил полімінеральної калійної руди | uk_UA |
dc.subject | кінетика проникнення хлор-йонів | uk_UA |
dc.subject | ефективний коефіцієнт дифузії | uk_UA |
dc.title | Кінетика проникнення хлор-йонів у дрібнозернистий бетон при дії порошку полімінеральної калійної руди | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 9 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B. П. Беженар С.71-73.pdf | 190.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.