Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14163
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васильєва, Ганна Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T14:02:43Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T14:02:43Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Васильєва Г. В. Фізико-хемія процесів вилучення продуктів ініційованого поділу 235U із водних розчинів на неорґанічних сорбентах // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Хімія. – 2010. – Вип. 10. – C.4– 14. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14163 | - |
dc.description.abstract | Представлені результати дослідження сорбції продуктів поділу 235U: 92Sr, 97Zr, 97Nb, 133I, 135I, 139Ba, 14La, 143Ce із водних розчинів. Показано, що синтетичний неорганічний фосфат титану є оптимальним матеріялом для сорбційного вилучення продуктів поділу із водних розчинів. Встановлено головні закономірности процесу сорбції уламкових радіонуклідів. З використанням розробленої методики побудовані ізотерми сорбції лантану, церію і барію. Розроблена методика вилучення ізотопів йоду із суми продуктів поділу та спосіб її застосування для визначення незалежного виходу 135Хе. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | уламкові елементи | uk_UA |
dc.subject | фосфат титана | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнти вилучення | uk_UA |
dc.title | Фізико-хемія процесів вилучення продуктів ініційованого поділу 235U із водних розчинів на неорґанічних сорбентах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 10 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Г.В. Васильєва С.4-14.pdf | 518.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.