Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Климчук, Марина Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T09:56:42Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T09:56:42Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Климчук М. М. Тріадо-модусна модель реалізації потенціалу енергоресурсозбереження на підприємствах / М. М. Климчук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2017. - Т. 1. - № 13. - С. 68-73 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1325 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено категоріальний апарат ресурсного, енергетичного та потенціалу енергозбереження, що обумовило розроблення тріадо-модусної моделі реалізації потенціалу енергоресурсозбереження підприємств на засадах концепції “environmental economics". Для оцінювання рівня ефективності споживання енергоресурсів на підприємстві запропоновано використовувати дефініцію "потенціал енергоресурсозбереження", яку інтерпретовано як синергетичний підхід щодо підвищення резервів енергозбереження через інтенсифікацію виробництва на базі раціоналізації використання всіх видів ресурсів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | потенціал енергозбереження | uk_UA |
dc.subject | відновлювальні джерела енергії | uk_UA |
dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
dc.subject | інвайроментальна економіка | uk_UA |
dc.subject | енергоресурси | uk_UA |
dc.title | Тріадо-модусна модель реалізації потенціалу енергоресурсозбереження на підприємствах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 1, № 13 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011-5502-1-PB.pdf | 718.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.