Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12892
Назва: | Особливості відтворення працересурсного потенціалу регіону за умов реформування економіки та демографічної кризи (на прикладі Івано-Франківської області) |
Автори: | Бойко, Аліна Валеріївна |
Ключові слова: | працересурсний потенціал економічно активне населення відтворення населення демографічне навантаження рівень демографічної старості |
Дата публікації: | 2005 |
Видавництво: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Бібліографічний опис: | Бойко А. В. Особливості відтворення працересурсного потенціалу регіону за умов реформування економіки та демографічної кризи (на прикладі Івано-Франківської області) // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2005. - № 2. - С. 148-154. |
Короткий огляд (реферат): | Розглянуто важливі демоекономічні тенденції в регіоні. Зокрема, проаналізовано рівень демографічної кризи, стан народжуваності, смертності, поглиблення депопуляції та закордонної трудової міграції населення, що негативно впливає на відтворення працересурсного потенціалу регіону. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/12892 |
Розташовується у зібраннях: | № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бойко А.В. С.148-154.pdf | 351.75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.