Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12887
Title: | Теоретико-методологічні засади дослідження демографічного розвитку регіонів України |
Authors: | Старостенко, Ганна Григорівна Мірко, Наталія Вікторівна |
Keywords: | відтворення та здоров'я населення геодемосистема умови життя населення типізація регіонів за показниками відтворення населення |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Citation: | Старостенко Г. Г., Мірко Н. В. Теоретико-методологічні засади дослідження демографічного розвитку регіонів України // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2005. - № 2. - С. 124-131. |
Abstract: | Запропоновано ієрархічну теоретико-методологічну схему дослідження демографічного розвитку. Розкрито взаємозв ’язок та взаємозумовленість комплексу відтворювальних процесів із соціально-економічним та екологічним середовищем. Виділено типи територіальних утворень за рівнем задовільності умов життя населення та соціально-демографічною ситуацією. Обгрунтовані практичні рекомендації для поліпшення умов життя, відтворення та здоров 'я населення. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/12887 |
Appears in Collections: | № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. С.124-131.pdf | 396.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.