Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12743
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сичікова, Яна Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Лазаренко, Андрій Степанович | - |
dc.contributor.author | Ковачов, Сергій Сергійович | - |
dc.contributor.author | Бардус, Ірина Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Богданов, Ігор Тимофійович | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T07:07:36Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T07:07:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Сичікова Я. О. Формування гетероструктур CdO/CdS/textured-ZnO/ZnO методом хімічного осадження / Я. О. Сичікова, А. С. Лазаренко, С. С. Ковачов, І. О. Бардус, І. Т. Богданов // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 2. - С. 361-367. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.23.2.361-367 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12743 | - |
dc.description.abstract | Гетероструктуру CdO/CdS/textured-ZnO/ZnO синтезували з використанням комбінації методів електрохімічного травлення та хімічного осадження. Електрохімічне травлення було застосовано для формування текстурованого шару ZnO. Хімічне осадження розчину, що містив CdCl2 здійснювали для приготування плівки CdS з наночастиками CdO на поверхні. Отриманий нанокомпозит був охарактеризований за допомогою SEM, EDX та Raman методів для структурних, морфологічних та компонентних досліджень. Зображення SEM та спектри комбінаційного розсіювання світла показали існування кубічної фази нанокристалітів CdO. Дослідження SEM виявило дисперсію агломерованих наноструктур розміром 50–200 нм на поверхні плівки CdS. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | наноструктури | uk_UA |
dc.subject | гетероструктура | uk_UA |
dc.subject | хімічне осадження | uk_UA |
dc.subject | електрохімічне травлення | uk_UA |
dc.title | Формування гетероструктур CdO/CdS/textured-ZnO/ZnO методом хімічного осадження | uk_UA |
dc.title.alternative | Formation of CdO/CdS/textured-ZnO/ZnO heterostructures by chemical deposition | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 23, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5920-Текст статті-16945-1-10-20220627.pdf | 685.55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.