Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12663
Назва: | Регіон як об’єкт моделювання процесу його економічного зростання |
Автори: | Зварич, Ігор Теодорович |
Ключові слова: | економічне зростання регіон економічний розвиток моделювання динаміки виробнича функція валютний курс зайнятість населення прямі іноземні інвестиції циклічність зміни чинників економетрична модель аналітична теорія неперервних дробів |
Дата публікації: | 2006 |
Видавництво: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Бібліографічний опис: | Зварич І. Т. Регіон як об’єкт моделювання процесу його економічного зростання // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2006. - № 3. - С. 3-9. |
Короткий огляд (реферат): | У статті обґрунтовуються авторські підходи до нового вирішення наукового завдання моделювання процесу економічного зростання регіону в умовах постійної зміни його основних чинників. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/12663 |
Розташовується у зібраннях: | № 3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Зварич І.Т. С.3-9.pdf | 284.56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.