Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чвертко, Людмила Андріївна | - |
dc.contributor.author | Корнієнко, Тетяна Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Вінницька, Оксана Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T07:53:22Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T07:53:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Чвертко Л. А., Корнієнко Т. О., Вінницька О. А. Фінансова інклюзія на страховому ринку України: передумови та чинники формування // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2022. - Вип. 18(2). - С. 146-158. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12638 | - |
dc.description.abstract | Мета статті полягає в обґрунтуванні особливостей, проблем та чинників формування фінансової інклюзії на страховому ринку України й окреслення перспектив її розвитку.Під час дослідження були використані діалектичний та абстрактно-логічний методи, методи системного підходу, спостереження, аналізу, синтезу, індукції, дедукції та ін.Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти; інформація Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної служби статистики України, Моторно (транспортного) страхового бюро України; наукові публікації; інтернет-джерела.Окреслено важливість інклюзивної орієнтації розвитку страхового ринку України, яка базується на економіці взаємодії всіх її суб’єктів, та обґрунтовано необхідність посилення увагидо проблем інклюзивності страхування та підвищення рівня охоплення страховими послугами всіх верств населення. Визначено економічні та соціальні дисбаланси, що відбуваються в країні та чинять негативний вплив на процес широкого залучення потенційних клієн тів до системи страхового захисту. Обґрунтовано, що детермінантами формування фінансової інклюзії на страховому ринку України є забезпечення належних рівнів цифрової та фінансової грамотності населення. Доведено важливість активізації використання цифрових технологій страховиками для позитивних зрушень у розвитку страхового бізнесу та забезпечення інклюзивності страхових продуктів та послуг.Наукова новизна полягає в оцінці умов забезпечення фінансової інклюзії у сфері страхування в Україні та обґрунтуванні необхідності розроблення дієвих підходів щодо забезпечення інклюзивного розвитку вітчизняного страхового ринку в умовах сучасних викликів.Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретичних висновків та практичних рекомендацій щодо підвищення рівня охоплення страховими продуктами й послугами через створення відповідних умов для залучення широких верств населення й бізнесу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | страховий ринок | uk_UA |
dc.subject | страхова послуга | uk_UA |
dc.subject | страховий продукт | uk_UA |
dc.subject | інклюзивність страхування | uk_UA |
dc.subject | цифрова грамотність | uk_UA |
dc.subject | фінансова обізнаність | uk_UA |
dc.subject | фінансове виключення | uk_UA |
dc.subject | фінансова інклюзія | uk_UA |
dc.title | Фінансова інклюзія на страховому ринку України: передумови та чинники формування | uk_UA |
dc.title.alternative | FINANCIAL INCLUSION IN THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE: PREREQUISITES AND FACTORS OF FORMATION | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 2, № 18 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6086-Текст статті-17014-1-10-20220629.pdf | 322.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.