Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12638
Назва: | Фінансова інклюзія на страховому ринку України: передумови та чинники формування |
Інші назви: | FINANCIAL INCLUSION IN THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE: PREREQUISITES AND FACTORS OF FORMATION |
Автори: | Чвертко, Людмила Андріївна Корнієнко, Тетяна Олександрівна Вінницька, Оксана Анатоліївна |
Ключові слова: | страховий ринок страхова послуга страховий продукт інклюзивність страхування цифрова грамотність фінансова обізнаність фінансове виключення фінансова інклюзія |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Бібліографічний опис: | Чвертко Л. А., Корнієнко Т. О., Вінницька О. А. Фінансова інклюзія на страховому ринку України: передумови та чинники формування // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2022. - Вип. 18(2). - С. 146-158. |
Короткий огляд (реферат): | Мета статті полягає в обґрунтуванні особливостей, проблем та чинників формування фінансової інклюзії на страховому ринку України й окреслення перспектив її розвитку.Під час дослідження були використані діалектичний та абстрактно-логічний методи, методи системного підходу, спостереження, аналізу, синтезу, індукції, дедукції та ін.Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти; інформація Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної служби статистики України, Моторно (транспортного) страхового бюро України; наукові публікації; інтернет-джерела.Окреслено важливість інклюзивної орієнтації розвитку страхового ринку України, яка базується на економіці взаємодії всіх її суб’єктів, та обґрунтовано необхідність посилення увагидо проблем інклюзивності страхування та підвищення рівня охоплення страховими послугами всіх верств населення. Визначено економічні та соціальні дисбаланси, що відбуваються в країні та чинять негативний вплив на процес широкого залучення потенційних клієн тів до системи страхового захисту. Обґрунтовано, що детермінантами формування фінансової інклюзії на страховому ринку України є забезпечення належних рівнів цифрової та фінансової грамотності населення. Доведено важливість активізації використання цифрових технологій страховиками для позитивних зрушень у розвитку страхового бізнесу та забезпечення інклюзивності страхових продуктів та послуг.Наукова новизна полягає в оцінці умов забезпечення фінансової інклюзії у сфері страхування в Україні та обґрунтуванні необхідності розроблення дієвих підходів щодо забезпечення інклюзивного розвитку вітчизняного страхового ринку в умовах сучасних викликів.Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретичних висновків та практичних рекомендацій щодо підвищення рівня охоплення страховими продуктами й послугами через створення відповідних умов для залучення широких верств населення й бізнесу. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/12638 |
Розташовується у зібраннях: | Т. 2, № 18 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
6086-Текст статті-17014-1-10-20220629.pdf | 322.3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.