Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12599
Title: | Дослідження чинників впливу на ринок послуг Львівської області в період пандемії |
Other Titles: | STUDYING FACTORS INFLUENCING THE SERVICES MARKET IN LVIV REGION IN THE PANDEMIC PERIOD |
Authors: | Васильців, Надія Михайлівна |
Keywords: | ринок послуг обсяги виробництва послуг в Україні обсяг реалізованих послуг Львівської області прогноз |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Citation: | Васильців Н. М. Дослідження чинників впливу на ринок послуг Львівської області в період пандемії // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2022. - Вип. 18(1). - С. 42-49. |
Abstract: | Стаття розкриває результати дослідження чинників впливу на ринок послуг Львівської області в період пандемії. Актуальність дослідження ринку послуг зумовлене тим, що він забезпечує збалансованість відтворювального процесу, що відповідає якості життя шляхом задоволення різноманітних потреб населення: в страхуванні, банківській справі та туристичних послугах та ін. Метою даної статті є вивчення та дослідження впливу чинників на розвиток ринку послуг в сучасних умовах та обґрунтування перспектив його розвитку на майбутні два роки. В процесі виконання роботи застосовано різні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Індуктивний, дедуктивний методи використано для проведення дослідження обсяг у реалізованих послуг. За допомогою економічного аналізу та порівняння здійснено аналізування ринку послуг України та Львівської області. Графічний метод використано для наочного прогнозних показників зміни обсяг у реалізованих послуг Львівської області. Для теоретичних узагальнень і формування висновків використано абстрактно-логічний метод. У статті обґрунтовано динаміку загальних обсягів виробництва послуг в Україні в 2017-2020 рр. та встановлено, що найвищий їх рівень спостерігався у 2019 р. Досліджено динаміку обсягів реалізованих послуг у Львівської області . Встановлено, що загалом обсяг реалізованих послуг у 2021 рр. порівняно з 2020 р. зріс на 41%, а обсяг реалізованих послуг населенню на – 55%. Досліджено та описано чинники зовнішнього та внутрішнього характеру, які впливають на розвиток/гальмування ринку послуг України та Львівської області. Здійснено прогнозування розвитку ринку послуг Львівської області. На основі використання статистичних даних щодо обсяг у реалізованих послуг Львівської області побудовано лінійну модель прогнозу на 2022-2023 рр. Розраховано лінійну модель прогнозу обсяг уреалізованих послуг населенню Львівської області на 2022-2023 рр. Доведено адекватність обох моделей. Встановлено, що розвиток ринку послуг залежатиме від своєчасного подолання загальноекономічної кризи пандемії, від воєнного стану в Україні та періоду закінчення війни. Доведено, що ринок послуг потребує залучення також додаткових інвестицій, у т. ч. іноземних. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/12599 |
Appears in Collections: | Т. 1, № 18 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6095-Текст статті-17036-1-10-20220629.pdf | 294.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.