Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12576
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кадхам Алжідсаві, А. Й. | - |
dc.contributor.author | Хашім, А. | - |
dc.contributor.author | Хаді, А. | - |
dc.contributor.author | Хабіб, М. А. | - |
dc.contributor.author | Абед, Х. Х. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T12:48:08Z | - |
dc.date.available | 2022-07-06T12:48:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Кадхам Алжідсаві А. Й. Вплив введення наночастинок MnO2 на структурні, оптичні та діелектричні характеристики PVA/PVP для датчиків тиску / А. Й. Кадхам Алжідсаві, А. Хашім, А. Хаді, М. А. Хабіб, Х. Х. Абед // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 2. - С. 353-360. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.23.2.353-360 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12576 | - |
dc.description.abstract | Наноструктуровані плівки PVA/PVP/MnO2 виготовлено для застосування у якості датчиків тиску, як гнучкі та недорогі, порівняно із іншими датчиками. Досліджено структуру, діелектричні та оптичні характеристики наноструктур PVA/PVP/MnO2. Дослідження показали, що діелектрична проникність, діелектричні втрати та електрична провідність змінного струму для структури PVA/PVP збільшуються із збільшенням вмісту наночастинок MnO2. Діелектрична проникність і діелектричні втрати зменшуються, тоді як електропровідність змінного струму зростає зі збільшенням частоти. Оптичні характеристики наноструктур PVA/PVP/MnO2 показали збільшення поглинання зі збільшенням вмісту наночастинок MnO2. Ширина непрямої енергетичної забороненої зони PVA/PVP зменшується зі збільшенням вмісту наночастинок MnO2. Оптичні константи змінюються зі збільшенням вмісту MnO2. Результати застосування датчика тиску на основі наноструктур PVA/PVP/MnO2 показали, що електрична ємність (Cp) збільшується зі збільшенням прикладеного тиску. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | сенсор тиску | uk_UA |
dc.subject | заборонена зона | uk_UA |
dc.subject | діелектрична стала | uk_UA |
dc.subject | провідність | uk_UA |
dc.title | Вплив введення наночастинок MnO2 на структурні, оптичні та діелектричні характеристики PVA/PVP для датчиків тиску | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of MnO2 Nanoparticles Addition on Structural, Optical and Dielectric Characteristics of PVA/PVP for Pressure Sensors | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 23, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5162-Текст статті-16839-1-10-20220618.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.