Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12573
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горячко, Андрій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Корж, Дмитро Олексійович | - |
dc.contributor.author | Слободянюк, Денис Володимирович | - |
dc.contributor.author | Стріха, Максим Віталійович | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T12:17:28Z | - |
dc.date.available | 2022-07-06T12:17:28Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Горячко А. М. Польова емісія з перспективних катодів на основі наноструктурованого SiC: новий підхід до врахування коефіцієнта посилення поля / А. М. Горячко, Д. О. Корж, Д. В. Слободянюк, М. В. Стріха // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 2. - С. 347-352. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.23.2.347-352 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12573 | - |
dc.description.abstract | Побудовано послідовну теорію польової емісії з наноструктурованого напівпровідникового SiC з використанням створеної аналітичної моделі для коефіцієнта підсилення поля у випадку достатньо «згладжених» протрузій, поверхня яких описуються кривою лоренцівського типу. Для верифікації наближень цієї аналітичної моделі проведено прямий численьний розрахунок коефіцієнту посилення поля для зазначених протрузій з розв’язанням рівняння Пуассона-Больцмана методом скінченних елементів. Одержані чисельні оцінки підтверджують перспективність таких катодів. Для випадку достатньо «гострої» протрузії, висота якої є більшою від півширини, при полях ~3×108 В/м можна очікувати емісійного струму ~ 1 мА з квадратного сантиметру поверхні катоду. Перевагою запропонованих наноструктурованих катодів на основі SiC залишається простота технології їх виготовлення. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | польова емісія | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт посилення поля | uk_UA |
dc.subject | наноструктурована поверхня | uk_UA |
dc.subject | протрузія | uk_UA |
dc.title | Польова емісія з перспективних катодів на основі наноструктурованого SiC: новий підхід до врахування коефіцієнта посилення поля | uk_UA |
dc.title.alternative | Field Emission from the Perspective Cathodes on the Nanostructured SiC base: a New Approach for the Field Enhancement Coefficient Consideration | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 23, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5316-Текст статті-16779-1-10-20220613.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.