Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тілага, К. | - |
dc.contributor.author | Сельвараджан, П. | - |
dc.contributor.author | Абдул Кадер, С. М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T12:19:58Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T12:19:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Тілага К. Дослідження розчинності, росту, коливальних характеристик та лінійно-оптичних констант монокристалів бісульфату калію / К. Тілага, П. Сельвараджан, С. М.Абдул Кадер // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 2. - С. 210-215. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.23.2.210-215 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12539 | - |
dc.description.abstract | У цьому дослідженні описано характеристики монокристалів бісульфату калію чи гідросульфату калію (KHS), вирощених методом повільного випаровування при кімнатній температурі. Встановлено, що кристал KHS кристалізується у центральносиметричній ромбічній структурі. Існування різних функціональних груп у кристалі підтверджено дослідженням FTIR. Оптичне пропускання кристала KHS досліджували за допомогою УФ-спектру. Крім того, отримано інформацію про енергію забороненої зони, а також оптичні константи, включаючи діелектричну проникність, коефіцієнт відбиття, коефіцієнт екстинкції, оптичну провідність, показник заломлення та електропровідність. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | вирощування розчину | uk_UA |
dc.subject | неорганічний кристал | uk_UA |
dc.subject | оптичні константи | uk_UA |
dc.subject | XRD | uk_UA |
dc.title | Дослідження розчинності, росту, коливальних характеристик та лінійно-оптичних констант монокристалів бісульфату калію | uk_UA |
dc.title.alternative | Investigation on the solubility, growth, vibrational characteristics and linear optical constants of potassium bisulphate single crystals | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 23, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5252-Текст статті-16218-1-10-20220428.pdf | 757.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.