Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12141
Title: | Інтеркаляція атомів Li в плівковий анод на основі 2H-TaSe2 з полімерним електролітом LiClO4/PEO: розрахунки із перших принципів |
Other Titles: | Intercalation of Li Atoms in TaSe2 Film's Anode with LiClO4/PEO Polymer Electrolyte: First Principles Calculation |
Authors: | Прихожа, Ю. О. Балабай, Руслана Михайлівна |
Keywords: | анод акумулятора плівки 2H-TaSe2 функціонал електронної густини енергетичні рельєфи міграції псевдопотенціал із перших принципів атоми Li |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Citation: | Прихожа Ю . О. Інтеркаляція атомів Li в плівковий анод на основі 2H-TaSe2 з полімерним електролітом LiClO4/PEO: розрахунки із перших принципів / Ю. О. Прихожа, Р. М. Балабай // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 1. - С. 165-171. |
Abstract: | Розраховано повну енергію, енергетичні рельєфи та бар’єри міграції атомів Li у міжшаровому просторі шарів анодного матеріалу, виконаного із 2H-TaSe2, 2H-TaSe2 з молекулами полімерних електролітів LiClO4, PEO та LiClO4/PEO, заряди на атомах Se 2H-TaSe2, що обмежують міжшаровий простір, просторові розподіли густини валентних електронів та їх перетини. В основу комп’ютерного експерименту покладено метод функціоналу електронної густини та псевдопотенціалу із перших принципів. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/12141 |
Appears in Collections: | Т. 23, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5667-Текст статті-15702-1-10-20220323.pdf | 662.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.