Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Онищенко, Володимир Федорович | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T08:17:06Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T08:17:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Онищенко В. Ф. Розподіл нерівноважних носіїв заряду в двосторонньому макропористому кремнії з однаковою товщиною пористих шарів / В. Ф. Онищенко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 1. - С. 159-164. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.23.1.159-164 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12140 | - |
dc.description.abstract | В роботі для розрахунку розподілу концентрації надлишкових неосновних носіїв заряду в двосторонньому макропористому кремнії використовується розв’язок рівняння дифузії для стаціонарних умов, який записується для монокристалічної підкладки та макропористих шарів. Розв’язок рівняння дифузії доповнюється граничними умови на межі макропористих шарів та монокристалічної підкладки та на межі зразка двостороннього макропористого кремнію. Розрахована залежність розподілу концентрації надлишкових неосновних носіїв заряду в двосторонньому макропористому кремнії з однаковою товщиною пористих шарів від глибини макропор, товщини зразка двосторонньому макропористому кремнії та об’ємного часу життя неосновних носіїв заряду. Показано, що в функції розподілу концентрації надлишкових неосновних носіїв заряду в двосторонньому макропористому кремнії спостерігаються два максимуми. Максимуми розташовані в фронтальному макропористому шарі, біля поверхні зразка, та в монокристалічній підкладці, біля межі фронтальний макропористий шар - монокристалічна підкладка. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | двосторонній макропористий кремній | uk_UA |
dc.subject | нерівноважні носії заряду | uk_UA |
dc.subject | пористий кремній | uk_UA |
dc.title | Розподіл нерівноважних носіїв заряду в двосторонньому макропористому кремнії з однаковою товщиною пористих шарів | uk_UA |
dc.title.alternative | Distribution of excess charge carriers in bilateral macroporous silicon with the same thickness of porous layers | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 23, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5367-Текст статті-15700-1-10-20220323.pdf | 466.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.