Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12125
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Авар, Б. | - |
dc.contributor.author | Паніграхі, М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T11:43:21Z | - |
dc.date.available | 2022-04-06T11:43:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Авар Б. Синтез та характеристика бінарних відновлених нанокомпозитів оксид графену/оксид металу / Б. Авар, М. Паніграхі // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 1. - С. 101-112. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.23.1.101-112 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12125 | - |
dc.description.abstract | Композити графен / оксид металу викликають значний інтерес через різноманітні застосування, такі як зберігання енергії, каталізатори, електроніка тощо. Однак, однією із основних технічних перешкод для реального застосування була відсутність практичних та екологічно безпечних методів синтезу для виробництва гомогенних нанокомпозитів графен/оксид металу у великому масштабі. Відповідно, було розроблено простий, ефективний та екологічно чистий підхід до синтезу нанокомпозитів графену (відновленого оксиду графену: rGO)/оксиду металу (MO) за допомогою хімічних реакцій оксиду графену (GO) та різних порошків оксиду металу при помірних температурах. У цьому дослідженні GO спочатку синтезують з графітового порошку за допомогою модифікованої техніки Хаммера. Пізніше, використовуючи аскорбінову кислоту (АК) як відновник, різні бінарні нанокомпозити, такі як rGO/ZnO, rGO/CuO, rGO/TiO2 та rGO/Ag2O, їх синтезовано методом in situ. Структурні та поверхневі властивості синтезованих бінарних нанокомпозитів детально досліджено методами дифракції рентгенівських променів (XRD), польової емісійної скануючої електронної мікроскопії (FESEM), енергодисперсійної спектроскопії (EDX) та раманівської спектроскопії. Рентгенофазовий аналіз синтезованих бінарних нанокомпозитів rGO/MO підтвердив нанокристалічну природу. Однак, аналіз FESEM та EDX показав, що наночастинки МО рівномірно розподілені по шарах rGO, які закріплювали МО на частинках rGO та взаємодіяли із залишковими функціональними групами rGO. Аналіз раманівської спектроскопії вказав на збільшення кількості дефектів через міжфазну взаємодію між rGO та MO та утворення бінарних нанокомпозитів rGO/MO. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | бінарні нанокомпозити | uk_UA |
dc.subject | раманівський аналіз | uk_UA |
dc.subject | rGO/ZnO | uk_UA |
dc.subject | rGO/CuO | uk_UA |
dc.subject | XRD | uk_UA |
dc.subject | EDX | uk_UA |
dc.title | Синтез та характеристика бінарних відновлених нанокомпозитів оксид графену/оксид металу | uk_UA |
dc.title.alternative | Synthesis and Characterization of Binary Reduced Graphene Oxide/Metal Oxide Nanocomposites | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 23, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5565-Текст статті-15625-1-10-20220313.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.