Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козленко, Микола Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T07:59:30Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T07:59:30Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-27 | - |
dc.identifier.citation | М. Козленко, "Характер та симетрія функцій правдоподібності при демодуляції широкосмугових сигналів зі змінною ентропією в розподілених комп'ютерних системах," in VI Міжнародна науково-практична конференція Наука і соціальні проблеми суспільства інформатизація та інформаційні технології, Харків, Україна, Apr. 2011, pp. 407–408, doi: 10.5281/zenodo.6394102 | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.5281/zenodo.6394102 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12103 | - |
dc.description.abstract | The character and symmetry of the demodulation spread spectrum signals likelihood functions have been estimated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харківський національний університет радіоелектроніки | uk_UA |
dc.subject | демодуляція | uk_UA |
dc.subject | Змінна ентропія | uk_UA |
dc.subject | Функція правдоподібності | uk_UA |
dc.subject | Цифровий зв'язок | uk_UA |
dc.subject | широкосмуговий сигнал | uk_UA |
dc.subject | цифрова обробка сигналів | uk_UA |
dc.title | Характер та симетрія функцій правдоподібності при демодуляції широкосмугових сигналів зі змінною ентропією в розподілених комп'ютерних системах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФМІ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tezy_Kozlenko.pdf | 226.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.