Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Заторський, Роман Андрійович | - |
dc.contributor.author | Семенчук, Андрій Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T06:53:32Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T06:53:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Заторський Р. А. Алгоритм обчислення раціональних наближень періодичного дробу 4-го порядку / Р. А. Заторський, А. В. Семенчук // Карпатські математичні публікації. - 2014. - Т. 6. - № 1. - С. 32-43. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/cmp.6.1.32-43 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12100 | - |
dc.description.abstract | Вивчаються рекурентні дроби четвертого порядку, встановлюються їх зв'язки з алгебраїчними рівняннями четвертого порядку і будуються алгоритми обчислення раціональних наближень. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | періодичний дріб | uk_UA |
dc.subject | трикутна матриця | uk_UA |
dc.subject | параперманент | uk_UA |
dc.subject | парадетермінант | uk_UA |
dc.title | Алгоритм обчислення раціональних наближень періодичного дробу 4-го порядку | uk_UA |
dc.title.alternative | Calculation algorithm of rational estimations of recurrence periodical fourth order fraction | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 6, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1332-PDF файл-2816-1-10-20191117.pdf | 155.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.