Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12051
Title: | Дослідження впливу пасивних фрагментів широкосмугових сигналів з керованою ентропією на завадостійкість обміну даними |
Authors: | Мельничук, Степан Козленко, Микола Іванович Коропецька, Марія |
Keywords: | відношення сигнал/завада керована ентропія цифровий зв'язок широкосмуговий сигнал |
Issue Date: | 17-Jun-2010 |
Publisher: | Приватний вищий навчальний заклад Галицька академія |
Citation: | С. Мельничук, М. Козленко, М. Коропецька, "Дослідження впливу пасивних фрагментів широкосмугових сигналів з керованою ентропією на завадостійкість обміну даними," Наукові вісті Галицька академія, no. 1, pp. 102–106, 2010, doi: 10.5281/zenodo.6337681 |
Series/Report no.: | Технічні науки; |
Abstract: | Проведено дослідження ефективності застосування пасивних фрагментів широкосмугових сигналів з керованою ентропією, одержані залежності ймовірності спотворення двійкового символу від нормованого відношення сигнал/завада. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/12051 |
ISBN: | 2225-9716 |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФМІ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Stattia_9b.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.