Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1197
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васильченко, Сергій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Малишівський, Тарас Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T09:08:48Z | - |
dc.date.available | 2020-02-17T09:08:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Васильченко С. М. Регіональні фондові ринки та глобальні економічні цикли / С. М. Васильченко, Т. В. Малишівський // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2019. - Т. 1. - № 15. - С. 113-121 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1197 | - |
dc.description.abstract | В статті досліджується взаємозв’язок між фінансіалізацією економік провідних країн світу і характером сучасного глобального економічного циклу. Починаючи із 1999 року у глобальній економіці спостерігається явище «фінансіалізації економіки». Внаслідок фінансиалізації сучасної економіки генераторами ділового циклу стали фінансові ринки. Саме нестабільність фінансових ринків провокує діловий цикл. Це відкриває можливість робити прогнози коливань ділової активності (глобального економічного циклу), спираючись на відомі і проаналізовані нами особливості розвитку фондового ринку. Автори статті припускають, що в силу певних закономірностей функціонування фондового ринку можна прогнозувати період глобального економічного циклу, що дозволить запобігати його руйнівному впливу на світову економіку. Чим визначається тривалість сучасного економічного циклу (період економічного циклу) в сучасній глобальній економіці, чи можна визначити в часі ймовірність настання чергової рецесії? Ці питання залишаються мало дослідженими і тому дуже актуальними враховуючи руйнівний характер та планетарний масштаб соціально- економічних наслідків сучасного глобального циклу. Тому метою нашого дослідження є оцінка можливостей прогнозування періоду сучасного економічного циклу, а задачами дослідження – аналіз взаємної динаміки показників економічного росту та розвитку фондових ринків провідних країн – основних гравців сучасного глобального фондового ринку. Період глобального економічного циклу, за нашими оцінками, сьогодні складає 7-8 років. Аналіз динаміки економічного росту та фондових ринків провідних країн світу дає нам підставу вважати, що наступна фінансова криза може відбутися уже в 2022-2023 рр. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | глобалізація економіки | uk_UA |
dc.subject | транснаціоналізація | uk_UA |
dc.subject | фінансиалізація | uk_UA |
dc.subject | фінансова криза | uk_UA |
dc.subject | глобальні економічні цикли | uk_UA |
dc.subject | період економічного циклу | uk_UA |
dc.title | Регіональні фондові ринки та глобальні економічні цикли | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 1, № 15 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4135-12233-1-PB.pdf | 531.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.