Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11822
Title: | Х-променева дифракція бетонних композитів високої структурної міцності та щільності |
Other Titles: | X-ray diffraction of concrete composites of high structural strength and density |
Authors: | Сумарюк, Олександр Васильович Фодчук, Ігор Михайлович Романкевич, Володимир Францович |
Keywords: | метакаолін нанокремнезем ультрадисперсні модифікатори високороздільна Х-променева дифрактометрія |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Сумарюк О. В. Х-променева дифракція бетонних композитів високої структурної міцності та щільності / О. В.Сумарюк, I. M.Фодчук, В. Ф.Романкевич // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 4. - С. 746-749. |
Abstract: | Проведено аналіз процесів структуроутворення бетонних композитів, міцність на стиск яких перевищує 120 МПа та кількісний аналіз їх якісного складу та продуктів гідратації методами рентгеноструктурного, рентгеноспектрального. Досліджено основні фактори впливу на їх фізико-механічні параметри комплексу різних нанонаповнювачів та формування більш щільної структури цементного каменю, яка переважно включає гідросилікати кальцію, гідроалюмінати силікату кальцію та гідроалюмінатів різної основності. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11822 |
Appears in Collections: | Т. 22, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5376-Текст статті-14246-1-10-20211206.pdf | 417.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.