Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/11782
Назва: | Диференціація населення за заробітною платою: галузевий та регіональний аспекти |
Автори: | Романюк, Дмитро Михайлович |
Ключові слова: | диференціація населення за заробітною платою доходи населення індекси реальної заробітної плати розшарування суспільства регулювання диференціації доходів населення |
Дата публікації: | 2008 |
Видавництво: | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Бібліографічний опис: | Романюк Д. М. Диференціація населення за заробітною платою: галузевий та регіональний аспекти // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2008. - № 6. - С. 65-71. |
Короткий огляд (реферат): | У статті досліджено диференціацію населення України за заробітною платою як за видами діяльності, так і за регіонами проживання. Зазначено основні диспропорції нині діючої моделі оплати праці, вказано шляхи трансформації оплати праці. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/11782 |
Розташовується у зібраннях: | № 6 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Романюк Д.М. С.65-71.pdf | 309.67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.