Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Головацький, Володимир Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Чубрей, Марина Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Юрченко, Оксана Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-11T09:16:17Z | - |
dc.date.available | 2022-01-11T09:16:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Головацький В. А. Переріз фотоіонізації домішки та коефіцієнт міжпідзонного поглинання світла в багатошарових сферичних квантових точоках / В. А. Головацький, M. В. Чубрей, О. М. Юрченко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 4. - С. 630-637. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.22.4.630-637 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11766 | - |
dc.description.abstract | У рамках наближення ефективної маси досліджено енергетичний спектр, хвильові функції та енергії зв’язку електрона з іоном донорної домішки, розміщеним в центрі багатошарової сферичної квантової точки (БСКТ), що складається з ядра (GaAs) та двох сферичних оболонок (AlxGa1-xAs та GaAs). На основі точних хвильових функцій електрона, які виражаються через кулонівські функції першого та другого роду, розраховано спектральні залежності перерізу фотоіонізації домішки (ПФД) та коефіцієнта міжпідзонного поглинання (КМП) за різних геометричних розмірів наноструктури. Показано, що внаслідок зменшення ширини зовнішньої потенціальної ями змінюється локалізація електрона в наносистемі, що суттєво впливає на енергію зв’язку електрона з домішкою, переріз фотоіонізації та коефіцієнт міжпідзонного поглинання. Положення піка ПФД, пов’язаного з квантовим переходом електрона з основного стану в стан 1p0, зміщується в область вищих енергій і зменшується його висота. Водночас зростає висота піків ПФД, що пов’язані з квантовими переходами у більш збуджені стани (2p0, 3p0). Наявність домішки та зміна розмірів БСКТ суттєво впливає на коефіцієнт міжпідзонного поглинання. Зменшення ширини зовнішньої потенціальної ями БСКТ у відсутності домішки приводить до монотонного збільшення КМП через перший збуджений стан, а у випадку наявності центральної домішки зростає поглинання через стани з більшими енергіями. Отримані результати дають можливість передбачити особливості впливу магнітного поля на оптичні властивості БСКТ з двома потенціальними ямами. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | донорна домішка | uk_UA |
dc.subject | енергія зв’язку домішки | uk_UA |
dc.subject | оптичний коефіцієнт поглинання | uk_UA |
dc.subject | багатошарова квантова точка | uk_UA |
dc.title | Переріз фотоіонізації домішки та коефіцієнт міжпідзонного поглинання світла в багатошарових сферичних квантових точоках | uk_UA |
dc.title.alternative | Impurity photoionization cross-section and intersubband optical absorption coefficient in multilayer spherical quantum dots | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 22, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5158-Текст статті-13857-1-10-20211110.pdf | 679.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.