Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11688
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цап, Світлана Дмитрівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T07:52:22Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30T07:52:22Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Цап С. Д. Диференціація сільського населення за життєвим рівнем: регіональний аспект, проблеми його підвищення // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2011. - № 8. - С. 282-288. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11688 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено диференціацію життєвого рівня сільського населення України за такими складовими як заробітна плата працівників в галузях господарства і за регіонами проживання. Зазначено основні диспропорції нині діючої моделі оплати праці. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | диференціація населення за життєвим рівнем | uk_UA |
dc.subject | доходи населення | uk_UA |
dc.subject | індекси реальної заробітної плати | uk_UA |
dc.subject | розшарування суспільства | uk_UA |
dc.subject | регулювання диференціації доходів населення | uk_UA |
dc.title | Диференціація сільського населення за життєвим рівнем: регіональний аспект, проблеми його підвищення | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 8 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Цап С.Д. С.282-288.pdf | 271.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.