Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Філоненко, Наталія Юріївна | - |
dc.contributor.author | Галдіна, Олександра Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Бабаченко, Олександр Іванович | - |
dc.contributor.author | Кононенко, Ганна Андріївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T09:34:47Z | - |
dc.date.available | 2020-02-05T09:34:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Філоненко Н. Ю. Структурний стан та термодинамічна стійкість сплавів системи Fe-B-C / Н. Ю. Філоненко, О. М. Галдіна, О. І. Бабаченко, Г. А. Кононенко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 4. - С. 437-444. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1164 | - |
dc.description.abstract | Дослідження здійснювали на зразках сплавів системи Fe-B-C вмістом бору 0,005-7,0 % (мас.) та карбону 0,4-5,5 % (мас.), інше залізо. За результатами мікростурктурного, рентгеноструктурного та диференційного термічного аналізів визначені первинні фази, що утворюються в результаті кристалізації сплавів системи Fe-B-C в залежності від вмісту бору та карбону в сплаві. За результатами експерименту, проведеного в даній роботі досліджено фазовий склад та фазові перетворення, що відбуваються в сплавах та побудована побудована поверхня ліквідусу та показано, що точка, яка має мінімальну температуру 1375 К на поверхні ліквідусу спостерігали при вмісті бору 2,9 % (мас.) та карбону 1,3 % (мас.). Вперше із врахуванням внеску в енергії Гіббса розплаву Fe-B-C першого ступеня наближення високотемпературного розвинення термодинамічного потенціалу отримано поверхню термодинамічної стійкості розплаву Fe-B-C в залежності від температури та вмісту бору та карбону в сплаві. Отримані в роботі результати показали, що для досягнення однорідного розплаву Fe-B-C, що не містить мікронеоднородної структури у вигляді мікроділянок з ближнім порядком необхідно виконати перегрів більш ніж на 150 К. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | сплави системи Fe-B-C | uk_UA |
dc.subject | борид Fe2B | uk_UA |
dc.subject | бороцементит Fe3(CB) | uk_UA |
dc.subject | термодинамiчна стiйкiсть розплаву | uk_UA |
dc.title | Структурний стан та термодинамічна стійкість сплавів системи Fe-B-C | uk_UA |
dc.title.alternative | Structural State and Thermodynamic Stability of Fe-B-C Alloys | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 20, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3983-12529-1-PB.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.