Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/11614
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Орловська, Світлана Георгіївна | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-24T08:21:36Z | - |
dc.date.available | 2021-12-24T08:21:36Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Орловська С. Г. Високотемпературний тепломасообмін металевих частинок з урахуванням стефанівського потоку / С. Г. Орловська // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 4. - С. 869-876. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11614 | - |
dc.description.abstract | Проведено фізико-математичне моделювання процесів високотемпературного тепломасообміну і окислення металевих частинок з урахуванням випару оксиду і стефанівської течії на поверхні. Отримано аналітичні вирази для швидкості стефанівської течії, теплових та масових потоків на поверхні частинки. В результаті проведених розрахунків виявлено закономірності впливу стефанівського потоку на основні характеристики високотемпературного тепломасообміну металевої частинки з газом. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | стефанівська течія | uk_UA |
dc.subject | оксиди металів | uk_UA |
dc.subject | вольфрам | uk_UA |
dc.subject | молібден | uk_UA |
dc.title | Високотемпературний тепломасообмін металевих частинок з урахуванням стефанівського потоку | uk_UA |
dc.title.alternative | High Temperature Heat and Mass Transfer of Metal Particles with Account of Stefan Flow | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 14, № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
!1404-30.pdf | 166.8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.