Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11612
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мечник, Володимир Аркадійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-24T08:04:58Z | - |
dc.date.available | 2021-12-24T08:04:58Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Мечник В. А. Еволюція структури металевої зв’язки та перехідної зони композиційних матеріалів алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn і алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn-CrB2 / В. А. Мечник // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 4. - С. 857-868. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11612 | - |
dc.description.abstract | Досліджено еволюцію структури металевої зв’язки та перехідної зони алмаз-матриця композиційних матеріалів алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn і алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn-CrB2, одержаних спіканням в прес-формах в муфельній печі з гарячим допресовуванням. З’ясовано механізми, які сприяють поліпшенню механічних властивостей таких композитів залежно від технологічних режимів їх одержання. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | алмаз | uk_UA |
dc.subject | олово | uk_UA |
dc.subject | нікель | uk_UA |
dc.subject | залізо | uk_UA |
dc.subject | мідь | uk_UA |
dc.subject | перехідна зона | uk_UA |
dc.subject | зносостійкість | uk_UA |
dc.title | Еволюція структури металевої зв’язки та перехідної зони композиційних матеріалів алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn і алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn-CrB2 | uk_UA |
dc.title.alternative | Evolution of Metal Bonding and Transition Zone Structure of Diamond-FeCu-Ni-Sn and Diamond-Fe-Cu-Ni-Sn-CrB2 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 14, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
!1404-29.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.