Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1151
Title: | Склосистема Tl2S – In2S3 – GeS2 як новітні перспективні матеріали для фотоніки |
Other Titles: | Tl2S–In2S3–GeS2 Glass System as Novel Promising Materials for Photonics |
Authors: | Цісар, Оксана Володимирівна Піскач, Людмила Василівна Парасюк, Олег Васильович Замуруєва, Оксана Валеріївна Мирончук, Галина Леонідівна Пясецький, М. В. |
Keywords: | халькогенідні окуляри оптичні властивості дифрактограми XRD |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Цісар О. В. Склосистема Tl2S – In2S3 – GeS2 як новітні перспективні матеріали для фотоніки / О. В. Цісар, Л. В. Піскач, О. В. Парасюк, О. В. Замуруєва, Г. Л. Мирончук, М. В. Пясецький // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 4. - С. 416-422. |
Abstract: | У роботі встановлено, що мінімальний вміст склоутворюючого компоненту GeS2рівний 30 мол.% (при дослідженні 23 різних сплавів з різним складом). Встановлено, взаємозв'язок між структурними властивостями, тепловими параметрами та оптичними спектрами поглинання. Представлено результати дослідження фазових рівноваг систем Tl2S - In2S3 - GeS2 та експериментально досліджено ширину забороненої зони |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1151 |
Appears in Collections: | Т. 20, № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4043-12524-1-PB.pdf | 909.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.